Selamat Datang di
tongberaspulsa
Kontak Perusahaan | ||
---|---|---|
Nama: | Tn. Tong Beras [Direktur/CEO/Manajer Umum] | |
E-mail: | ||
Nomor Ponsel: | ||
Nomor Telpon: | ||
Alamat: | jl. tg.Uban, km 70, teluk sebong 29152, Kepulauan Riau Indonesia | |
Rata-rata Tinjauan Pemakai | Tidak ada ulasan untuk perusahaan ini - Menulis tinjauan | |
Tanggal Bergabung: | 24 May. 2023 | |
Terakhir Diperbarui: | 14 Apr. 2009 | |
Sifat Dasar Usaha: | Dagang, Jasa dari kategori Layanan Bisnis | |
Ingin menghubungi perusahaan ini?
| ||
Masukan ke Perusahaan Rekanan | ||
Kenalkan ke teman Anda | ||
Penjelasan Ringkas | ||
DAFTAR HARGA PULSA TONG BERAS Sebelum Mempelajari PANDUAN TRANSAKSI sebaiknya Anda memahami terlebih dahulu DAFTAR HARGA dan KODE VOCHER ini: > > simPATI, kode= S . S5= 5500, S10= 10000, S20= 19900, S50= 49400, S100= 95400, S150= 146500, . > > AS, kode= A . A5= 5500, A10= 10050, A15= 25900, A25= 25350, A50= 49400, A100= 95600, . > > . MA' AF, .. HARGA YANG LAIN SEDANG PROSES . . Harga diatas adalah harga pada saat ini dan jika ada perubahan harga dari PROVIDERS maka Kami akan segera merevisinya via cpanel di INDONETWORK, Jadi Anda tidak ragu, jika Anda bergabung dengan Kami sudah pasti harganya sudah tertera diatas. > > _________________. SMS CENTER 085272745555, 085271935555, 085272355555, 085272475555, 085272938888, 085272458888, 085691335555, 081932618555. . ( SMS CENTER hanya melayani SMS) ________> > . PANDUAN TRANSAKSI . 1. CARA JUAL PILSA: . ketik sms dengan format sbb: . I.kodevocher.nomor7an.PIN . contoh: . I.S20.081285325656.1234 . ( kiri m ke SMS CENTER) > > NB. I. = kode wajib, S20 = kode vocher simPATI 20000, 081285325656 = nomor HP 7an yang mau diisi PULSA, 1234 = PIN Anda. > > . 2. JUAL PULSA 2--8 NOMOR 7an: . contoh: . I.S5.08125822678, S10.08124899123, MT5.081536376666.1234 . ( d isini ada fofmat tanda KOMA) > > . 3. CARA CEK SALDO: . SAL.PIN > > . 4. CARA CEK HARGA: . HARGA.kodeVOCHER.PIN . contoh: . HARGA.S5, S10, A5, A25, MT5.1234 . ( di sini juga ada forma tanda KOMA) > > . 6. CARA GANTI PIN . GPIN.pinLAMA.pinBARU.pinBARU . contoh: . GPIN.1234.5656.5656 > > . 7. MENDAFTARKAN ANGGOTA BARU: . REG.HPcalon.NAMAcalon.SELISIHharga.PIN . contoh: . REG.08124479223.I TA.100.1234 . selisih harga adalah bonus yang akan Anda peroleh setiap ANGGOTA Anda menjual PULSA dan nominalnya tidak harus 100, tapi Anda bebas menentukanya. > > . 8. TRANSFER SALDO KE ANGGOTA: . TRANSFER.IDmember.NOMINAL.PIN . contoh: . TRANSFER.AK00122545.150 000.1234 . setiap MEMBER/ ANGGOTA setelah mendaftar memiliki nomor ID contohnya AK00122545, > > . 9. CARA CEK BONUS/ REBATE: . CRBT.PIN > > . 10. CEK 5 TRANSAKSI TERAKHIR: . CTRX.PIN > > . 11. MENGEMBALIKAN SALDO KE UPLINE: . TRFBLK.IDupline.NOMINAL.PIN . contoh: . TRFBLK.AK00888999.150000.1 234 > > . 12. CARA KOMPLAIN: . INFO. isi komplain . contoh: . INFO. Transaksi S10 ke 08126687012 pada tgl 12/ 04/ 2009 status berhasil, tapi PULSA tidak masuk, tolong di REFUND. ____________. . CARA ORDER SALDO . . transfer sejumlah uang ke: ( minimal Rp.100, 000; ) . BCA No.Rek. 82100-57-553, a/ n MARIUS ADE CANDRA, . BNI No.Rek. 0135-48-6949, a/ n KLEMENS, . MANDIRI No.Rek. 10-9000-6806-103, a/ n KLEMENS, . setelah transfer jangan lupa, Anda harus konfirmasi ke MASTER Anda dengan format sbb: . Saya transfer ke BCA a/ n MARIUS ADE CANDRA Rp.150, 000; dari ATM/ UANG KASIR, tolong diproses. . jika tidak ada gangguan INTERNET BANKING, dalam waktu 15--60 menit SALDO akan masuk ke HP Anda. . CATATAN: . - DISARANKAN transfer dengan nominal unik contohnya Rp.150, 244; ( tiga angka dibelakang diganti 244) ini dilakukan agar uang Anda mudah dideteksi, . - USAHAKAN transfer jangan lewat jam 17: 00 WIB, ini memungkinkan uang akan masuk ke esokan hari, . - SEGERA hubungi MASTER Anda jika ada kendala _________________> > . info lengkap hubungi CALL CENTER: . 0771-7033141, 081364998181, 081328766634, . E-mail: pur@ bralinkmegapulsa.com . KONFIRMASI ANDA KAMI TUNGGU, . SELAMAT BERGABUNG, SEMOGA SUKSES.. -------------------------------------------- ---------------------- ---------------------- | ||
|
Anda mendapat [3] permintaan baru.![]() Depan - Penawaran Dagang - Daftar Produk - Daftar Permintaan - Daftar Kerjasama - Daftar Perusahaan © 2025 Indotra.de. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. |