Selamat Datang di
Fund «Modern educational technologies»
Anggota Gratis
Fund «Modern educational technologies»
Federasi Rusia
Federasi Rusia
| Kontak Perusahaan | ||
|---|---|---|
| Nama: | Tn. Valentine Markovsky [Direktur/CEO/Manajer Umum] | |
| E-mail: | Kirim Pesan | |
| Nomor Telpon: | ||
| Nomor Faks: | ||
| Alamat: | Russia, 614060. Perm, street. Ural, 11.оf.35. Perm 614060, perm edge Federasi Rusia | |
| Rata-rata Tinjauan Pemakai | Tidak ada ulasan untuk perusahaan ini - Menulis tinjauan | |
| Tanggal Bergabung: | 24 May. 2023 | |
| Terakhir Diperbarui: | 1 Dec. 2006 | |
| Sifat Dasar Usaha: | Organisasi dari kategori Komputer & Software | |
Ingin menghubungi perusahaan ini?
| ||
Masukan ke Perusahaan Rekanan | ||
| Kenalkan ke teman Anda | ||
| Penjelasan Ringkas | ||
Dear colleagues! 1. >AA89A:89 $>=4 «!>2@51@07>20B5;L=K5 B5E=>;>388» 8I5B =0456=>KE ?@>402F>2-?>AB02I8:>2 8A?>;L7>20==KE: SYSTEMS Pentium3; MONITORS CRT17”; notebook, GB>1K ?>:C?0BL 4;O >ACI5AB2;5=8O F5;59 1;03>B2>@8B5;L=>AB8 2 >AA88. 2.1) 1J5: 8A?>;L7>20==KE SYSTEMS Pentium3 -10 000 HBC: 2 A@>:8 4> 30.06.2007 3>40. >=D83C@0F8O 8A?>;L7>20==KE SYSTEMS Pentium3, :>B>@K5 4025F 8A?>;L7>20==KE SYSTEMS Pentium3 2 >1O70B5;L=>@O4:5 4>;65= ?@54>AB028BL 8=D>@ B5E=8G5A:8E E0@0:B5@8AB8:0E MOTHERBOARD SYSTEMS Pentium3 1000 hz– 1300 hz: 2.1) >4;L MOTHERBOARD________?, 2.2) Ahipset______? 2.3) Socket________? 2.4) ?@>872>48B5;L________? 1.2) 3>4 2K?CA:0 SYSTEMS Pentium3____________? #A;>28O ?>:C?:8 SYSTEMS Pentium3: B5AB8@>20=85 SYSTEMS Pentium3 =0 8A?@02=>ABL @01>BK ?5@54 ?@>40659. @54>AB02;5=85 >:C?0B5;N 4>:C D>@25@5=, @01>B05B =>@ (!) - PROCESSORS: ?@>25@5=, @01>B05B =>@ (!) -HDD IDE 3.5: ?@>25@5=, @01>B05B =>@ (!) - MEMORY: ?@>25@5=, @01>B05B =>@ (!) - COMBO: CD-RW+ DVD: ?@>25@5=, @01>B05B =>@ (!) - FDD 3, 5”: ?@>25@5=, @01>B05B =>@ (!) 0H0 F5=0 70 >48= SYSTEMS Pentium3, FOB - $40.00 - $50.00. 0H0 F5=0___? 3. C?8;L7>20==K5 MONITORS CRT 17”(Grade A): Dell, IBM, Compaq, HP, Viewsonic, Philips, Samsung, Sony, - F25B=>3> 87>1@065=8O. 10 000 HBC: 4> 30.06.2007 3>40. #A;>28O ?>:C?:8: :0G5AB2> 3>@5=8O M:@0=0 >=8B>@>2, M:@0= 4>;65= 3>@5BL @>2=> (A25B8BAO @>2=>) – =5 M:@0=C Monitors 2 @01>G5AB>O=88 =5 4>;6=K ?@>1530BL 3>@87>=B0;L=K5 ?>;>AK. 1J5: 8A?>;L7>20==KE MONITORS LCD 17'' -10 000 HBC: 4> 30.06.2007 3>40. 0H0 F5=0 70 >48= MONITORS CRT 17” FOB - $15.00 - $20.00. 0H0 F5=0___? 4. C?8;L7>20==K5 MONITORS LCD 17’’, LCD 15’’. 1J5: 8A?>;L7>20==K5 MONITORS LCD 17’’, LCD 15’’ - 10 000 HBC: 4> 30.06.2007 3>40. 0H0 F5=0 70 >48= Used MONITORS LCD 17” FOB - $70.00 - $80.00. 0H0 F5=0___? 0H0 F5=0 70 >48= MONITORS LCD 15” FOB - $75.00 - $85.00. 0H0 F5=0___? 5. C?8< Memory 512 MB SDRAM (+PC3200 4;O 3) 4;O 45@=870F88 ?>:C?05 30.06.2007 3>40. 0H0 F5=0 70 >4=C Memory 512 Mb =0 CA;>28OE «A:;04 FOB > | ||
| ||
Anda mendapat [3] permintaan baru. Ke Menu AnggotaDepan - Penawaran Dagang - Daftar Produk - Daftar Permintaan - Daftar Kerjasama - Daftar Perusahaan © 2026 Indotra.de. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. |

