Selamat Datang di
MAJU_ JITU

Anggota Gratis
MAJU_ JITU
Indonesia
  • Katalog Produk

    Tanah

    Tanah

    Jumlah Pesanan:
    Negara Asal:
    Indonesia

    Keterangan :

    No Lokasi Luas (m2) Harga (Rp) Keterangan
    1 Wates 500 30.000/m2 Sawah dlm Kampung
    2 Wates 500 30.000/m2 Sawah dlm Kampung
    3 Wates 878 70.000/m2 pinggir jalan propinsi
    4 Wates 1397 300.000/m2 pinggir jalan propinsi
    5 Wates 1397 100.000/m2 pekarangan, pinggir jalan
    6 Wates 764 100.000/m2 Sawah
    7 Wates 164 200.000/m2 pinggir jalan
    8 Wates 2070 200.000/m2 pekarangan, pinggir jalan
    9 Wates 1310 200.000/m2 pekarangan, pinggir jalan
    10 Wates 670 400.000/m2 sawah, pinggir jalan propinsi
    11 Wates 3200 200.000/m2 pekarangan, pinggir jalan propinsi
    12 Wates 700 300.000/m2 sawah, pinggir jalan propinsi
    13 Wates 2000 300.000.000 pekarangan + bangunan
    14 Wates 600 140.000.000 pekarangan + bangunan
    15 Wates 970 250.000.000 pekarangan + bangunan
    16 Wates 1700 150.000/m2 perkebunan jati
    17 Wates 800 70.000.000 pekarangan
    18 Temon 2060 100.000/m2 pekerangan pinggir jalan
    19 Temon 10,320 100.000/m2 pekerangan pinggir jalan
    20 Temon 1575 100.000/m2 sawah, pinggir jalan
    21 Temon 824 200.000/m2 sawah, pinggir jalan propinsi
    22 Temon 8805 200.000/m2 sawah, pinggir jalan propinsi
    23 Temon 830 150.000/m2 pinggir jalan raya
    24 Temon 1580 100.000/m2 sawah
    25 Temon 1745 150.000/m2 sawah, pinggir jalan raya
    26 Temon 8805 100.000/m2 pinggir jalan propinsi
    27 Temon 2195 100.000/m2 sawah
    28 Temon 1724 70.00/m2 pekarangan dapat jalan
    29 Temon 10300 150.000/m2 pekarangan pinggir jalan
    30 Pengasih 1035 200.000/m2 pinggir jalan dekat kota wates
    31 Pengasih 1050 150.000/m2 pekarangan dapat jalan
    32 Pengasih 756 150.000/m2 pekarangan dapat jalan
    33 Pengasih 1070 200.000/m2 rumah + pekarangan
    34 Pengasih 1035 100.000/m2 pekarangan pinggir jalan
    35 Panjatan 2810 100.000/m2 sawah pinggir jalan raya
    36 Panjatan 695 150.000/m2 sawah, pinggir jalan
    37 Panjatan 1110 100.000/m2 ladang pertanian
    38 Panjatan 695 100.000/m2 pekarangan dapat jlan muka belakang
    39 Panjatan 1780 100.000/m2 kebun
    40 Panjatan 1800 60.000/m2 pekara ngan pinggir jalan
    41 Panjatan 1500 60.000/m2 pekarangan pinggir jalan
    42 Panjatan 2000 70.000/m2 pekarangan pinggir jalan
    43 Sentolo 1445 100.000/m2 kebun, dekat jalan
    44 Sentolo 2821 100.000/m2 kebun, dekat jalan
    45 Sentolo 1722 100.000/m2 pinggir jalan
    46 Gamping 1234 100.000/m2 kebun, pinggir jalan
    47 Gamping 5439 400.000/m2 sawah, pinggir jalan propinsi
    48 Godean 485 200.000/m2 kebun, pinggir jalan
    49 Godean 138 200.000/m2 sawah, pinggir jalan
    50 Kasihan 415 400.000/m2 dlm kota, rumah
    51 Sedayu 891 300.000/m2 pekarangan, dapat jalan
    52 Sedayu 297 400.000.000 pekarangan + bangunan 2 lantai
    53 Purworejo 636 100.000/m2 rumah + pekarangan
    54 Sleman 2700 1 jt/m2 sawah, pinggir ring road utara



Anda mendapat [3] permintaan baru.
Ke Menu Anggota

Depan - Penawaran Dagang - Daftar Produk - Daftar Permintaan - Daftar Kerjasama - Daftar Perusahaan
© 2025 Indotra.de. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.